






Feiyu-tech G6 Plus időjárásálló 3 tengelyes stabilizátor gimbal
- Motoros stabilizátor gimbal
- Időjárásálló, Vízbe nem tehető!
- 3 tengelyes (360°,320°,360°)
- Kompatibilis: GoPro HERO6 / HERO5 és Sony RX100 / Sony a6300 (16-50mm or 28-70mm lens) / Sony a6500 (16-50 mm or 28-70mm lens) / Canon M10 (15-45mm lens) / Canon G3X ect, Sony RX100 és mobiltelefon.
- Joystickkel irányítható
- Bluetooth shutter
- USB csatlakozó
- Célra tartás vízszintes mozgatás közben (Panning mode)
- Célra tartás, döntés és vízszintes mozgatás közben (Panning and Tilting mode)
- Áramforrás: 1 db Feiyu-Tech 26650 akkumulátor
- Üzemidő: 9 óra
- Súly: 663g (akkumulátor és készülék nélkül)
- Max teher 800g
Hűségpont (vásárlás után): 500

További információk a termékről:
Feiyu-tech G6 Plus WiFi Kompatibilitási táblázat fényképezőgéptípusonként:
Kamera modell | Fénykép készítése | Video indítása/leállítása | Kameramód módosítása | Zoom | Fókuszkövetés | Gyors fókuszkövetés |
---|---|---|---|---|---|---|
GoPro 5/6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony RX0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony RX100 IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony RX100 VI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony RX100 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony a6300+16-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony a6500+28-70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony a6000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony a5100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony AS50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony X3000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony QX1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony R1XR II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony a6400+24-70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony DSC-HX90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sony RX100M5A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SJcam SJ6 LEGEND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic LX10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic LX100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic GH4+12mm Prime Lens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic DC-GF9KGK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic ZS70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic ZS220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic GX9K+12-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic GF10K+12-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EOS M50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic DMC-ZS110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic GX85 + H-H020A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A maximális terhelés 800 g a gravitációs egyensúly középpontjában, a fényképezőgép magassága nem haladhatja meg a 70 mm-t, ellenkező esetben a fényképezőgép a kardántengelyt működés közben érinti
Használat ideje átalába 9 óra, teherhéstől függően.
<st
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:
